0.23mm CRGO Grain Oriented Electrical Silicon Steel Coil para sa Transformer
SMSTEELParametro sa mga produkto
| sa | Grado | Gibag-on | Magamit nga gilapdon | ID | Densidad | P17/50Max.Kapildihan sa Kinauyokan | B8Min.Induction |
| (mm) | (mm) | (kg/dm3) | (W/kg) | (T) | |||
| Komon nga Tipo | 23/110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.1 | 1.8 |
| 27/120 | 0.27 | 1.2 | 1.8 | ||||
| 30/120 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | ||||
| 30/130 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 30/140 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 35/135 | 0.35 | 1.35 | 1.8 | ||||
| 35/145 | 1.45 | 1.8 | |||||
| 35/155 | 1.55 | 1.8 | |||||
| Taas nga Tipo sa Induction | 23/090 | 0.23 | 0.9 | 1.87 | |||
| 23/095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| 23/100 | 1 | 1.87 | |||||
| 27/095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| 27/100 | 1 | 1.88 | |||||
| 27/110 | 1.1 | 1.88 | |||||
| 30/100 | 0.3 | 1 | 1.88 | ||||
| 30/105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| 30/110 | 1.1 | 1.88 | |||||
| 30/120 | 1.2 | 1.88 | |||||
| 35/135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| 35/155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| Domain Refined High Induction Type | 23/080 | 0.23 | 0.8 | 1.87 | |||
| 23/085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| 23/090 | 0.9 | 1.87 | |||||
| 27/090 | 0.27 | 0.9 | 1.87 | ||||
| 27/095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| PAHINUMDOM: Ang Detecting Basis GB/T3655-2000 P17/50 nagpasabot sa pagkawala sa kinauyokan sa sample kada kg sa max. magnetic induction nga 1.7T ug frequency nga 50HZ. Ang B8 nagpasabot sa magnetic induction nga katumbas sa 800A/m magnetic field intensity. | |||||||
| Mga barayti | Kasagaran nga tipo | Taas nga klase sa induction | Klase sa taas nga induction nga gipino sa domain |
| Dagkong mga motor | ✔ | ✔ | |
| Dagkong mga transformer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medium ug gagmay nga mga transformer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pag-apod-apod sa mga transformer | ✔ | ✔ | |
| Regulator sa boltahe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reaktor ug magnetikong amplifier | ✔ | ✔ | |
| KON transformer | ✔ | ||
| Induktor sa usag usa | ✔ | ✔ | |
| Transpormador sa TV | ✔ | ✔ | |
| Transpormador sa radyo | ✔ | ✔ | |
| Transpormador sa sibya sa radyo | ✔ |
SMSTEELMekanikal nga Kabtangan
| Mekanikal nga Kabtangan | ||||
| Grado | Kusog sa Pag-uga (N/mm2) | Kusog sa Ultra-Tension (N/mm2) | Kalambot (%) | Katig-a (HV1) |
| M35W230 | 430 | 560 | 20.0 | 225 |
| M35W250 | 415 | 550 | 20.5 | 220 |
| M35W270 | 400 | 515 | 20.5 | 215 |
| M35W300 | 360 | 480 | 21.5 | 195 |
| M35W360 | 350 | 480 | 23.5 | 190 |
| M35W440 | 275 | 420 | 27.5 | 165 |
| M35W550 | 265 | 415 | 33.5 | 160 |
| M50W250 | 430 | 560 | 19.0 | 230 |
| M50W270 | 410 | 550 | 21.5 | 225 |
| M50W290 | 395 | 545 | 22.5 | 220 |
| M50W310 | 385 | 510 | 24.5 | 210 |
| M50W350 | 350 | 475 | 26.5 | 190 |
| M50W400 | 320 | 460 | 36.0 | 170 |
| M50W470 | 295 | 425 | 35.0 | 160 |
| M50W600 | 280 | 410 | 37.0 | 140 |
| M50W800 | 285 | 405 | 38.5 | 135 |
| M50W1300(D) | 250 | 360 | 40.0 | 115 |
SMSTEELPag-insulate sa Coating
| Pag-insulate sa Coating | ||
| Mga klase sa patong | M11 | M21 |
| Komponente | Adunay chromium, semi-organic nga patong | Walay Chromium, semi-organic nga patong |
| Gibag-on sa patong (μm) | 0.7~1.5 | 0.8~5.0 |
| Pagsukol sa interlayer (Ω•mm2 / hiwa) | ≥100 | ≥100 |
| Malagkit nga kabtangan | Klase A o klase B | Klase A o klase B |
| Kabtangan sa pagsuntok | Maayo kaayo | Maayo kaayo |
| Anti-rust nga kabtangan | Maayo kaayo | Maayo kaayo |
| Propyedad nga makasukol sa kainit | Resistant annealing sa 750 C, proteksyon sa N2, sulod sa 2 ka oras | Kinatibuk-ang resistensya sa pag-init |
SMSTEELMga Natad sa Aplikasyon
| Mga natad sa aplikasyon | Asero nga de-kuryente nga naka-orient sa lugas | Dili-oriented nga electrical steel | |||||||||
| Serye G | Serye P | Serye R | Serye A | Serye nga AH | Serye nga AR | Serye sa AT | |||||
| 230~400 | 440~700 | 800~1300 | 230~470 | 600~1000 | |||||||
| Mga rotator | Mga motor nga dako og gidak-on | ✔ | ✔ | ||||||||
| Mga motor nga medium ang gidak-on | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Mga motor sa compressor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mga motor nga heneral | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Gagmay nga gidak-on nga mga motor nga may katukma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mga motor para sa mga de-kuryenteng sakyanan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Estatikong aparato | Mga motor nga taas og frequency | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mga dagkong transformer | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Gagmay nga mga power transformer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Mga transformer para sa mga instrumento | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Mga reaktor ug magnetic amplifier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mga switch sa kuryente | ✔ | ||||||||||
| Mga transformer para sa welding | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Mga regulator sa boltahe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mga magnetic sealer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mga aparatong elektromagnetiko para sa mga accelerator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
SMSTEELPangutana ug Tubag
P: Unsa ang silicon steel? Unsa ang electric steel?
Usa kaAng electric steel usa ka materyal nga humok sa magnet taliwala sa mga magamit nga materyal, ug kini ang labing kaylap nga gigamit. Sa kinatibuk-an, ang silicon steel nagtumong sa electric steel nga adunay sulud nga silicon tali sa 0.5% ~ 6.5% Si. Ang kinatibuk-ang electric steel naglakip usab sa bahin nga adunay gamay nga silicon (Si
P: Klasipikasyon sa electric steel
Usa kaKini halos giklasipikar sa hot-rolled electric steel ug cold-rolled electric steel. Ang Zhongyuantong steel naggama og cold-rolled electric steel, nga mahimo pang klasipikahon sa oriented electric steel ug non-oriented electric steel.
P: Unsa ang magnetic field?
Usa kaAng space field para sa acting force tali sa duha ka magnetic pole gihulagway isip magnetic field strength H, ang unit kay A/m (Ampere/meter). Kini ang driving primary field nga gihimo sa external input electric current human ang electric steel mahimong motor.
P: Kalainan tali sa electric steel nga B50A300 ug B50AR300
Usa kaAng B50A300 kay usa ka tibuok nga giprosesong produkto. Mahimo kining gamiton human mapalit o ma-annealing (pagkunhod sa pagkawala pinaagi sa paghupay sa stress ug pagkahingpit sa konstruksyon). Apan ang B50AR300 kinahanglan nga moagi sa annealing sa dili pa gamiton.
P: Kalainan tali sa tibuok nga giproseso nga silicon steel ug semi-giproseso nga silicon steel
Usa kaAng tumong sa whole processed non-oriented silicon steel annealing mao ang pagkab-ot sa gipunting nga magnetic properties (garantiya nga bili), uban ang konsiderasyon sa mechanical properties nga gikinahanglan sa stamping ug sa surface coating. Ang tumong sa semi-processed product annealing mao ang pagkab-ot sa mechanical properties nga gikinahanglan sa stamping. Ang manufactured magnetic properties ubos kaayo nga ang tiggamit kinahanglan nga mohimo og annealing ug bluing sa magnet core aron makab-ot ang gikinahanglan nga magnetic properties ug surface insulation. Mahimong adunay coating sa semi-processed non-oriented electric steel (gigamit sa merkado sa Japan) o walay coating (gigamit sa merkado sa Amerika, CRML).
P: Impluwensya sa katig-a sa electric steel sa kinaiya sa proseso sa produkto
A: Ang mekanikal nga kabtangan sa materyal adunay direktang impluwensya sa kabtangan sa pagproseso. Nagkalain-laing mga materyales nga de-kuryenteng asero ang gigamit sa nagkalain-laing mga industriya sumala sa ilang mga kinaiya. Ang hulmahan sa pagproseso ug pag-adjust sa hulmahan hinungdanon sa kabtangan sa pagproseso. Ang Zhongyuantong steel nagmintinar sa kalig-on sa mekanikal nga kabtangan sa produkto ug naggarantiya sa kabtangan sa pagproseso sa tiggamit.
SMSTEELNgano nga kami ang imong pilion?
1. Garantiyado ang kalidad.
Una, ang mga hilaw nga materyales gikan sa daghang iladong lokal nga mga produkto. Kami adunay labing maayo nga mga materyales. Ikaduha, ang among kompanya adunay hingpit nga sistema sa pagsiguro sa kalidad, nga naggarantiya nga makakuha ka sa labing maayo nga mga produkto gikan sa pagpalit hangtod sa paghatud.
2. Mga konsesyon sa presyo.
Ang presyo sa produkto sa among kompanya anaa sa tunga-tungang lebel sa industriya, ug nabantog tungod sa taas nga presyo niini. Daghan pa ang lugar para sa presyo. Among ginapaabot ang imong panginahanglan. Hatagan ka namo sa labing angay nga kwotasyon.
3. Paghatud sa oras ug lig-on nga kooperasyon.
Ang maayong serbisyo usa ka kanunay nga kinahanglanon ug kanunay kini nga gikinahanglan. Makasalig ka sa among katulin sa paghatud ug sa among pagka-flexible sa pagpalapad sa suplay.
4. Kasaligan ang serbisyo.
Kinasingkasing ug mainiton namong gidawat ka sa pagbisita ug paghatag og tambag aron mapaayo ang among mga kakulangan, pagkat-on og bag-ong mga teknolohiya, mapaayo ang performance sa produkto, ug makabenepisyo ang usag usa.













