CRNGO sa M310 M350 M470 M600 M800 Silicon Steel Non-Grain Oriented Silicon/Electrical Steel Coil
SMSTEELParametro sa mga produkto
| Ngalan sa Produkto | Bugnaw nga giligid nga dili-grain oriented nga steel coil |
| Sumbanan | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Dili-oriented nga asero | |
| Grado | 35W230/35W250/35W270/35W300/35W330/35W360/35W400/35W440/50W230/50W250/50W270/50W290/50W310/50W330/50W350/50W400/50W470/50W540/50W600/50W700/50W800/50W1000/50W1300/65W600/65W700/65W800/65W1000/65W1300/65W1600 |
| M350-50A/M400-50A/M470-50A/M530-50A/M600-50A/M700-50A/M800-50A/M940-50A/M310-65A/M350-65A/M400-65A/M470-65A/M530-65A/M700-65A/M800-65A/M1000-65A/M600-100A/M700-100A/M800-100A/M1000-100A/M1300-100A | |
| Matang | Dili-oriented nga silicon steel |
| Teknik | Bugnaw nga giligid |
| Gibag-on | 0.20mm - 0.65mm o kon gikinahanglan |
| Lapad | 20-1500mm |
| Pagtambal sa Ibabaw | Gitabonan |
| Porma sa asero | Steel Coil |
| ID sa Coil | 508/610 milimetro |
| Timbang sa coil | 3-5 ka tonelada |
| Kolor | Abohon |
| Oras sa Paghatud | 7-15 ka adlaw |
| Aplikasyon | Ang mga Non-Oriented Electrical Steel (CRNGO) adunay Random nga Oryentasyon. Kasagaran kini gigamit sa dagkong nagtuyok nga kagamitan, lakip ang mga motor, power generator, ug mga AC alternator. |
| Pakete | I-export ang Standard Packing nga Giputos sa Waterproof Plastic, Gihigot sa Steel Belts |
| Termino sa Pagbayad | 30% T/T nga Paunang Bayad + 70% nga Balanse |
| MOQ | 10 ka tonelada |
SMSTEELAng among bentaha
● Makahatag kami og presyo sa pabrika uban ang mga serbisyo sa kompanya sa pamatigayon
● Hugot namong gikontrol ang kalidad sa produksiyon aron walay bisan unsang kompensasyon
● Gigarantiya namo ang 24 oras nga tubag ug 48 oras nga serbisyo sa paghatag og solusyon
● Modawat mig gamay nga order sa dili pa ang pormal nga kooperasyon
● Nagtanyag kami og maayong kalidad nga may barato nga presyo, mas paspas nga pagpadala nga adunay mas maayong mga termino sa pagbayad
● Kami adunay mga propesyonal nga grupo ug ang pabrika
● Importante kaayo para sa usa ka kompanya nga magmatinuoron sa proseso sa pamatigayon ug mao usab kita
SMSTEELPag-insulate sa Coating
| Grado | Gibag-on (mm) | Kinatas-ang pagkawala sa kinauyokan P1.5/50 (W/kg) | Min.Magnetikong Polarisasyon J5000 (T) | Minimum nga Hinungdan sa Pagpatong-patong | Minimum nga Gidaghanon sa mga Kurba | Kombensyonal nga Densidad (kg/dm²) |
| 35WW230 | 0.35 | 2.10 | 1.62 | 0.95 | 2 | 7.60 |
| 35WW250 | 2.28 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
| 35WW270 | 2.45 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
| 35WW300 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.65 | ||
| 35WW360 | 3.20 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
| 35WW440 | 3.40 | 1.67 | 3 | 7.70 | ||
| 50WW250 | 0.50 | 2.30 | 1.64 | 0.97 | 2 | 7.60 |
| 50WW270 | 2.48 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
| 50WW290 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
| 50WW310 | 2.85 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
| 50WW350 | 3.00 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
| 50WW400 | 3.20 | 1.65 | 5 | 7.65 | ||
| 50WW470 | 3.30 | 1.70 | 5 | 7.70 | ||
| 50WW600 | 4.20 | 1.68 | 10 | 7.75 | ||
| 50WW700 | 4.70 | 1.70 | 10 | 7.80 | ||
| 50WW800 | 5.50 | 1.71 | 10 | 7.80 | ||
| 50WW1000 | 6.00 | 1.74 | 10 | 7.85 | ||
| 50WW1300 | 7.00 | 1.74 | 10 | 7.85 | ||
| 35WH230 | 0.35 | 2.28 | 1.66 | 0.95 | 2 | 7.65 |
| 35WH250 | 2.45 | 1.67 | 2 | 7.65 | ||
| 35WH270 | 2.65 | 1.68 | 5 | 7.70 | ||
| 35WH300 | 2.80 | 1.69 | 5 | 7.70 | ||
| 50WH350 | 0.50 | 2.90 | 1.68 | 0.97 | 5 | 7.70 |
| 50WH470 | 3.00 | 1.71 | 5 | 7.70 | ||
| 50WH600 | 3.50 | 1.72 | 10 | 7.75 | ||
| 65WH600 | 0.65 | 4.50 | 1.72 | 0.97 | 10 | 7.75 |
SMSTEELmga produkto nga gipakita
010203040506
010203














